Погода в Хельсингборге сейчас
+2 °C
ожидается дождь
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | очень низкое (749 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Хельсингборге
Вс, 10 дек. |
+2 возможен дождь
|
Пн, 11 дек. |
+2..+3 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-2..+1 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-2..-1 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-4..0 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
0..+4 возможен дождь утром
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Хельсингборге
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +4 | +3 | +2 | |
95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 96 | 91 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 87 | 85 | 83 | 78 | 84 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 81 | 79 | 79 | 75 | 75 | 78 | 86 | 93 | 96 | 94 | 94 | 93 | |
749 | 748 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 749 | 751 | 752 | 754 | 755 | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 770 | 770 | 770 | 772 | 773 | 775 | 776 | |
7.68 | 7.05 | 5.39 | 4.64 | 4.55 | 4.19 | 4.04 | 4.45 | 4.53 | 3.66 | 3.75 | 4.82 | 3.73 | 3.14 | 3.02 | 3.02 | 3.26 | 3.71 | 4 | 4.03 | 3.78 | 3.26 | 3.72 | 3.49 | 3.05 | 2.88 | 2.43 | 1.85 | 0.29 | 1.63 | 1.78 | 2.3 | 2.38 | 3.51 | 4.53 | 4.96 | 4.26 | 4.38 | 3.54 | 2.71 |
Ближайшие населенные пункты