Погода в Хёугусунне (аэропорт) сейчас
+6 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (75%) |
амтосферное давление: | очень низкое (746 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 13 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Хёугусунне (аэропорт)
Вт, 31 янв. |
+6 возможен дождь
|
Ср, 1 февр. |
+4..+6 возможен дождь
|
Чт, 2 февр. |
+2..+5 возможен дождь вечером
|
Пт, 3 февр. |
+2..+7 дождь
|
Сб, 4 февр. |
+4..+5 возможен дождь
|
Вс, 5 февр. |
+2..+6 снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Хёугусунне (аэропорт)
Вторник, 31 января | Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +2 | +2 | +7 | +6 | +7 | +7 | +5 | +6 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +2 | +2 | +4 | +6 | +5 | +4 | |
75 | 76 | 76 | 87 | 89 | 89 | 76 | 70 | 70 | 75 | 79 | 78 | 75 | 72 | 72 | 71 | 96 | 98 | 79 | 81 | 79 | 81 | 87 | 80 | 83 | 83 | 82 | 83 | 86 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 99 | 97 | 89 | 74 | 79 | 81 | |
746 | 746 | 746 | 744 | 740 | 744 | 749 | 752 | 754 | 755 | 757 | 759 | 760 | 761 | 760 | 758 | 756 | 752 | 751 | 752 | 755 | 758 | 761 | 764 | 767 | 769 | 770 | 771 | 773 | 773 | 773 | 773 | 771 | 769 | 770 | 772 | 774 | 776 | 777 | 779 | |
14.3 | 13.56 | 11.74 | 10.52 | 8.19 | 11.53 | 12.71 | 8.62 | 6.17 | 6.54 | 4.43 | 2.53 | 2.53 | 3.99 | 5.27 | 8.64 | 13.82 | 14.48 | 15.36 | 13.67 | 15.92 | 14.8 | 12.18 | 6.83 | 4.72 | 2.32 | 0.54 | 2.44 | 4.59 | 7.28 | 8.4 | 9.14 | 9.64 | 7.89 | 9.02 | 1.25 | 9.84 | 13.62 | 8.46 | 4.69 |
Ближайшие населенные пункты