Погода в Хёугусунне (аэропорт) сейчас
+4 °C
ожидается дождь
|
|
влажность: | в пределах нормы (52%) |
амтосферное давление: | низкое (750 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Хёугусунне (аэропорт)
Вс, 10 дек. |
+4 облачно с прояснениями
|
Пн, 11 дек. |
+3..+4 облачно с прояснениями
|
Вт, 12 дек. |
+3..+4 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
+2..+3 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
+2..+6 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
+6..+7 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Хёугусунне (аэропорт)
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
+4 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +4 | +6 | +5 | +5 | +6 | +7 | +6 | +6 | +7 | +6 | +6 | |
52 | 56 | 60 | 64 | 62 | 62 | 65 | 67 | 69 | 79 | 84 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 81 | 84 | 87 | 96 | 97 | 87 | 85 | 85 | 85 | 93 | 97 | 93 | 94 | 97 | 90 | 90 | 88 | 85 | 82 | 84 | 88 | 86 | 88 | 88 | |
750 | 750 | 749 | 750 | 751 | 752 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 764 | 766 | 767 | 769 | 771 | 773 | 774 | 776 | 776 | |
5.71 | 5.21 | 3.7 | 3.04 | 2.36 | 1.22 | 2.3 | 2.51 | 3.24 | 2.63 | 4.66 | 6.78 | 7.01 | 7.12 | 6.19 | 4.9 | 3.91 | 2.24 | 2.26 | 2.54 | 2.9 | 0.6 | 0.22 | 2.98 | 5.37 | 9.13 | 9.27 | 10.3 | 11.46 | 11.36 | 4.2 | 1.88 | 0.35 | 4.65 | 4.47 | 4.96 | 2.65 | 0.72 | 2.47 | 2.12 |
Ближайшие населенные пункты