Погода в Гановере сейчас
-2 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (81%) |
амтосферное давление: | очень высокое (772 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Гановере
Вт, 21 марта |
-2..+15 облачно с прояснениями
|
Ср, 22 марта |
+6..+16 пасмурно
|
Чт, 23 марта |
+9..+23 возможен дождь
|
Пт, 24 марта |
+17..+26 возможен дождь днём
|
Сб, 25 марта |
+12..+24 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+10 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Гановере
Вторник, 21 марта | Среда, 22 марта | Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-2 | -1 | +7 | +15 | +15 | +9 | +6 | +7 | +6 | +7 | +13 | +16 | +13 | +11 | +9 | +9 | +10 | +11 | +16 | +21 | +23 | +20 | +19 | +18 | +17 | +17 | +22 | +26 | +20 | +18 | +17 | +16 | +16 | +16 | +21 | +23 | +24 | +18 | +12 | +10 | |
81 | 70 | 45 | 23 | 25 | 45 | 56 | 58 | 71 | 71 | 51 | 46 | 59 | 71 | 83 | 88 | 86 | 86 | 70 | 55 | 56 | 68 | 73 | 73 | 78 | 75 | 56 | 47 | 81 | 84 | 79 | 86 | 95 | 89 | 66 | 64 | 44 | 46 | 56 | 56 | |
772 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 766 | 766 | 764 | 762 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 755 | 756 | 756 | 757 | 756 | 755 | 755 | 752 | 749 | 747 | 751 | 755 | 757 | |
1.54 | 1.45 | 1.8 | 2.55 | 2.92 | 2.32 | 2.4 | 3.35 | 1.95 | 1.83 | 3.59 | 5.29 | 3.97 | 3.46 | 3.33 | 3.49 | 4.81 | 4.54 | 4.93 | 5.55 | 5.59 | 5.44 | 5.24 | 4.74 | 4.17 | 4.85 | 6 | 6.3 | 4.8 | 2.09 | 1.46 | 1.83 | 3.04 | 3.56 | 7.34 | 8.71 | 8.22 | 9.65 | 7.16 | 6.26 |
Ближайшие населенные пункты