Погода в Хэмптон-Роудсе (административный аэропорт) сейчас
+21 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (64%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 9 м/с) |
порывы: | до 10 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Хэмптон-Роудсе (административный аэропорт)
Чт, 23 марта |
+20..+22 возможен дождь днём
|
Пт, 24 марта |
+12..+25 облачно с прояснениями
|
Сб, 25 марта |
+11..+25 возможен дождь днём
|
Вс, 26 марта |
+15..+24 пасмурно
|
Пн, 27 марта |
+10..+16 пасмурно
|
Вт, 28 марта |
+10..+14 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Хэмптон-Роудсе (административный аэропорт)
Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | |
+21 | +22 | +21 | +20 | +18 | +17 | +17 | +22 | +25 | +15 | +12 | +12 | +11 | +11 | +13 | +23 | +23 | +25 | +23 | +21 | +20 | +16 | +15 | +20 | +24 | +24 | +18 | +15 | +15 | +15 | +14 | +15 | +16 | +14 | +12 | +10 | +10 | +10 | +11 | +14 | |
64 | 61 | 65 | 70 | 75 | 76 | 76 | 61 | 51 | 75 | 82 | 87 | 90 | 92 | 94 | 66 | 64 | 52 | 68 | 73 | 77 | 90 | 76 | 49 | 35 | 33 | 48 | 67 | 74 | 74 | 80 | 80 | 72 | 68 | 81 | 89 | 93 | 95 | 92 | 77 | |
764 | 764 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 756 | 755 | 755 | 756 | 758 | 759 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 763 | 764 | 763 | |
7.46 | 6.95 | 6.25 | 5.88 | 5.31 | 5.17 | 5.65 | 6.5 | 2.76 | 5.16 | 5.31 | 4.39 | 4.04 | 2.98 | 2.64 | 6.41 | 4.87 | 6.28 | 7.41 | 6.53 | 5.31 | 2.76 | 2.08 | 2.6 | 4.31 | 4.65 | 0.56 | 2.72 | 1.33 | 1.34 | 1.62 | 3.54 | 4.53 | 4.93 | 3.28 | 4.01 | 2.81 | 2.24 | 1.86 | 2.93 |
Ближайшие населенные пункты