Погода в Хамптоне, Лэнгли (авиабаза) сейчас
0 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (81%) |
амтосферное давление: | очень высокое (771 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | штиль |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Хамптоне, Лэнгли (авиабаза)
Вт, 21 марта |
0..+10 облачно с прояснениями
|
Ср, 22 марта |
+8..+15 пасмурно
|
Чт, 23 марта |
+11..+21 облачно с прояснениями
|
Пт, 24 марта |
+16..+23 возможен дождь вечером
|
Сб, 25 марта |
+13..+22 возможен дождь ночью
|
Вс, 26 марта |
+13 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Хамптоне, Лэнгли (авиабаза)
Вторник, 21 марта | Среда, 22 марта | Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
0 | +1 | +5 | +10 | +10 | +10 | +8 | +8 | +8 | +9 | +12 | +14 | +15 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 | +15 | +19 | +21 | +18 | +17 | +16 | +16 | +16 | +19 | +23 | +23 | +21 | +18 | +16 | +13 | +16 | +20 | +22 | +21 | +20 | +15 | +13 | |
81 | 70 | 53 | 38 | 42 | 51 | 55 | 67 | 73 | 73 | 67 | 65 | 60 | 69 | 76 | 81 | 85 | 85 | 76 | 61 | 60 | 70 | 76 | 80 | 79 | 80 | 69 | 56 | 50 | 66 | 78 | 86 | 92 | 86 | 77 | 59 | 56 | 43 | 50 | 59 | |
771 | 772 | 773 | 774 | 773 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 771 | 770 | 770 | 770 | 768 | 767 | 767 | 766 | 764 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 757 | 755 | 757 | 758 | 757 | 756 | 756 | 754 | 750 | 749 | 751 | 755 | 757 | |
2.33 | 1.22 | 0.36 | 1.98 | 3.76 | 5.37 | 4.94 | 4.22 | 2.62 | 2.29 | 2.48 | 3 | 4.8 | 4.34 | 4.72 | 5.32 | 6.3 | 7.15 | 7.95 | 7.95 | 7.41 | 6.7 | 6.39 | 6.63 | 7.33 | 7.5 | 9.06 | 8.96 | 7.65 | 5.99 | 1.89 | 2.29 | 2.98 | 5.18 | 8.81 | 11.04 | 12.05 | 13.02 | 10.54 | 9.4 |
Ближайшие населенные пункты