Погода в Хаммерферсте (аэропорт) сейчас
-3 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (63%) |
амтосферное давление: | низкое (754 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Хаммерферсте (аэропорт)
Вс, 10 дек. |
-3 ясно
|
Пн, 11 дек. |
-5..-1 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-7..-1 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-9..-7 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-10..-9 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 дек. |
-10..-1 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Хаммерферсте (аэропорт)
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
-3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -2 | -2 | -1 | |
63 | 70 | 77 | 87 | 92 | 84 | 71 | 67 | 68 | 71 | 79 | 85 | 74 | 71 | 76 | 80 | 81 | 80 | 78 | 78 | 77 | 78 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 84 | 88 | 89 | 90 | 89 | 85 | 80 | 83 | 79 | 87 | |
754 | 755 | 755 | 755 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
7.22 | 7.38 | 7.38 | 6.83 | 5.54 | 4.8 | 5.16 | 5.79 | 6.13 | 5.09 | 4.11 | 5.71 | 4.56 | 4.45 | 4.81 | 5.16 | 4.97 | 4.8 | 4.38 | 4.48 | 4.46 | 4.59 | 4.39 | 4.61 | 4.97 | 5.31 | 5.55 | 5.7 | 6.57 | 6.72 | 6.19 | 6.66 | 6.94 | 7.47 | 7.04 | 6.57 | 6.51 | 6.81 | 7.53 | 8.46 |
Ближайшие населенные пункты