Погода в Галифаксе сейчас
-4 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (86%) |
амтосферное давление: | очень высокое (771 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | штиль |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Галифаксе
Вт, 21 марта |
-4..+15 облачно с прояснениями
|
Ср, 22 марта |
+5..+10 возможен дождь днём
|
Чт, 23 марта |
+8..+23 пасмурно
|
Пт, 24 марта |
+16..+26 возможен дождь вечером
|
Сб, 25 марта |
+13..+23 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+10 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Галифаксе
Вторник, 21 марта | Среда, 22 марта | Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-4 | -2 | +5 | +15 | +14 | +7 | +6 | +6 | +5 | +6 | +10 | +9 | +10 | +9 | +8 | +8 | +9 | +10 | +17 | +22 | +23 | +19 | +15 | +16 | +16 | +16 | +22 | +26 | +25 | +18 | +17 | +17 | +17 | +17 | +19 | +23 | +23 | +16 | +13 | +10 | |
86 | 73 | 48 | 25 | 28 | 50 | 56 | 59 | 69 | 72 | 68 | 80 | 75 | 87 | 94 | 97 | 94 | 90 | 68 | 54 | 56 | 71 | 88 | 79 | 77 | 81 | 63 | 48 | 57 | 85 | 87 | 86 | 84 | 82 | 75 | 54 | 38 | 46 | 55 | 60 | |
771 | 772 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 767 | 766 | 764 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 758 | 757 | 755 | 754 | 755 | 752 | 749 | 749 | 755 | 757 | 759 | |
1.16 | 1.01 | 2.12 | 2.46 | 2.81 | 2 | 2.01 | 2.05 | 1.37 | 1.48 | 3.61 | 2.67 | 3.09 | 2.66 | 2.79 | 3.3 | 3.64 | 3.84 | 5.83 | 6.35 | 5.29 | 4.26 | 3.02 | 4.09 | 4.46 | 4.77 | 6.39 | 6.71 | 4.22 | 1.59 | 2.21 | 3.47 | 4.92 | 5.34 | 7.22 | 9.25 | 8.01 | 8.15 | 6.52 | 5.97 |
Ближайшие населенные пункты