Погода в Дьёндьёше сейчас
+16 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (58%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Дьёндьёше
Сб, 3 июня |
+13..+14 ясно
|
Вс, 4 июня |
+9..+20 пасмурно
|
Пн, 5 июня |
+13..+23 возможен дождь вечером
|
Вт, 6 июня |
+15..+20 дождь
|
Ср, 7 июня |
+14..+19 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+12..+22 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Дьёндьёше
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
+14 | +13 | +11 | +9 | +14 | +19 | +20 | +20 | +17 | +15 | +14 | +13 | +18 | +21 | +23 | +23 | +19 | +16 | +15 | +16 | +17 | +19 | +20 | +20 | +18 | +15 | +14 | +15 | +16 | +17 | +17 | +19 | +16 | +14 | +13 | +12 | +18 | +21 | +22 | +22 | |
62 | 61 | 64 | 68 | 59 | 51 | 52 | 52 | 71 | 73 | 75 | 77 | 70 | 58 | 53 | 57 | 76 | 89 | 97 | 99 | 89 | 77 | 84 | 81 | 89 | 98 | 98 | 97 | 95 | 92 | 89 | 74 | 87 | 90 | 92 | 89 | 70 | 59 | 57 | 62 | |
764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | |
3.2 | 2.86 | 2.53 | 1.36 | 0.62 | 1.17 | 1.58 | 0.84 | 1.23 | 2.14 | 1.95 | 1.48 | 2.24 | 3.09 | 4.07 | 3.46 | 2.68 | 1.51 | 2.02 | 2.87 | 3.57 | 4.53 | 2.84 | 2.56 | 1.34 | 1.42 | 0.67 | 0.48 | 0.84 | 1.81 | 2.92 | 4.5 | 1.58 | 1.97 | 2.28 | 2.06 | 1.6 | 3.52 | 3.9 | 4.75 |
Ближайшие населенные пункты