Погода в Грузско-Зорянском сейчас
+3 °C
пасмурно
|
|
влажность: | в пределах нормы (70%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 11 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Грузско-Зорянском
Ср, 6 нояб. |
+3..+5 пасмурно
|
Чт, 7 нояб. |
+5..+11 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
+4..+10 облачно с прояснениями
|
Сб, 9 нояб. |
+5..+8 возможен дождь
|
Вс, 10 нояб. |
+4..+11 ясно
|
Пн, 11 нояб. |
+3..+9 переменная облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Грузско-Зорянском
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | |
+3 | +3 | +4 | +5 | +6 | +5 | +6 | +10 | +11 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +5 | +9 | +10 | +7 | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +4 | +5 | +9 | +11 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +4 | +9 | |
74 | 72 | 76 | 79 | 81 | 88 | 87 | 69 | 63 | 75 | 81 | 81 | 75 | 64 | 51 | 39 | 39 | 55 | 72 | 77 | 86 | 84 | 85 | 81 | 73 | 81 | 84 | 88 | 88 | 87 | 81 | 60 | 51 | 64 | 70 | 73 | 74 | 73 | 73 | 60 | |
771 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 772 | 772 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | |
5.23 | 4.74 | 4.73 | 4.45 | 4.58 | 4.99 | 4.89 | 5.96 | 5.22 | 2.57 | 2.25 | 2.5 | 2.45 | 2.72 | 3.23 | 4.37 | 4.34 | 2.78 | 3.38 | 3.34 | 3.3 | 3.98 | 4.05 | 4.22 | 4.3 | 2.99 | 2.68 | 2.54 | 2.42 | 2.12 | 2.12 | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.3 | 2.49 | 2.16 | 2.42 | 2.4 | 2.84 |
Ближайшие населенные пункты