Погода в Гранди сейчас
-3 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | в пределах нормы (59%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Гранди
Вт, 21 марта |
-3..+13 облачно с прояснениями
|
Ср, 22 марта |
+4..+8 возможен дождь
|
Чт, 23 марта |
+7..+21 облачно с прояснениями
|
Пт, 24 марта |
+13..+18 дождь
|
Сб, 25 марта |
+6..+17 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+6 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Гранди
Вторник, 21 марта | Среда, 22 марта | Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-3 | -3 | +4 | +12 | +13 | +7 | +5 | +4 | +5 | +4 | +4 | +6 | +8 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +14 | +19 | +21 | +15 | +13 | +13 | +16 | +15 | +18 | +14 | +14 | +14 | +13 | +16 | +16 | +14 | +17 | +15 | +11 | +8 | +6 | +6 | |
59 | 57 | 39 | 24 | 26 | 56 | 57 | 66 | 64 | 82 | 91 | 89 | 86 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 73 | 57 | 59 | 78 | 86 | 83 | 75 | 84 | 76 | 97 | 95 | 96 | 97 | 80 | 81 | 84 | 57 | 66 | 67 | 78 | 76 | 73 | |
773 | 773 | 773 | 771 | 769 | 770 | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 770 | 768 | 768 | 768 | 767 | 766 | 766 | 765 | 764 | 762 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 758 | 757 | 755 | 752 | 750 | 748 | 749 | 750 | 754 | 758 | 761 | 762 | |
1.58 | 1.53 | 1.3 | 2.43 | 2.72 | 1.97 | 1.9 | 1.23 | 1.67 | 2.04 | 2.42 | 2.95 | 3.21 | 2.52 | 2.37 | 2.56 | 3.01 | 3.13 | 4.34 | 6 | 5.55 | 2.7 | 2.81 | 3.32 | 5.24 | 5.34 | 6.07 | 1.59 | 2 | 1.57 | 1.88 | 4.9 | 6.68 | 5.66 | 8.69 | 9.02 | 8.27 | 6.22 | 5.48 | 4.72 |
Ближайшие населенные пункты