Погода в Грозном сейчас
+9 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (34%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Грозном
Ср, 6 нояб. |
+7..+9 облачно с прояснениями
|
Чт, 7 нояб. |
+6..+13 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
+7..+14 переменная облачность
|
Сб, 9 нояб. |
+7..+14 переменная облачность
|
Вс, 10 нояб. |
+7..+12 пасмурно
|
Пн, 11 нояб. |
+8..+13 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Грозном
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
+9 | +7 | +6 | +7 | +7 | +10 | +13 | +13 | +11 | +9 | +8 | +8 | +7 | +10 | +13 | +14 | +11 | +10 | +9 | +8 | +7 | +10 | +13 | +14 | +12 | +10 | +9 | +8 | +7 | +9 | +11 | +12 | +11 | +10 | +8 | +8 | +8 | +10 | +13 | +13 | |
33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 43 | 36 | 44 | 51 | 56 | 64 | 67 | 70 | 59 | 49 | 45 | 52 | 60 | 67 | 71 | 73 | 62 | 47 | 46 | 56 | 70 | 86 | 87 | 86 | 76 | 73 | 70 | 78 | 82 | 86 | 87 | 87 | 76 | 60 | 65 | |
773 | 773 | 774 | 775 | 775 | 776 | 775 | 774 | 775 | 776 | 775 | 774 | 774 | 773 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 771 | 772 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 769 | 768 | |
1.99 | 1.96 | 1.63 | 2.52 | 3.47 | 3.01 | 5.25 | 4.21 | 2.12 | 2.24 | 1.74 | 1.85 | 1.67 | 0.77 | 1.7 | 2.08 | 1.63 | 0.98 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | 0.21 | 2.84 | 3.32 | 1.25 | 1.15 | 0.62 | 0.59 | 0.47 | 0.99 | 1.03 | 1.71 | 1.37 | 1.17 | 0.72 | 0.8 | 0.79 | 0.41 | 2.61 | 3.18 |
Ближайшие населенные пункты