Погода в Гродно сейчас
+6 °C
туман
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень низкое (747 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Гродно
Сб, 1 апр. |
+7..+8 возможен дождь
|
Вс, 2 апр. |
0..+5 возможен снег
|
Пн, 3 апр. |
-4..+2 возможен снег
|
Вт, 4 апр. |
-2..+2 возможен снег
|
Ср, 5 апр. |
0..+6 возможен снег
|
Чт, 6 апр. |
+2..+4 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Гродно
Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | Вторник, 4 апреля | Среда, 5 апреля | Четверг, 6 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | +2 | +2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | +5 | +6 | +4 | +4 | +3 | +2 | |
99 | 97 | 95 | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 90 | 80 | 86 | 89 | 83 | 76 | 62 | 68 | 77 | 84 | 94 | 94 | 91 | 87 | 86 | 90 | 98 | 97 | 96 | 96 | 98 | 96 | 91 | 88 | 89 | 88 | 91 | 92 | |
747 | 748 | 749 | 749 | 751 | 752 | 754 | 755 | 757 | 758 | 761 | 763 | 764 | 765 | 767 | 767 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
1.97 | 1.02 | 1.58 | 3.18 | 4.87 | 5.51 | 5.61 | 5.32 | 5.55 | 6.65 | 6.97 | 7.7 | 7.35 | 7.26 | 7.3 | 7.23 | 7.67 | 7.75 | 7.81 | 6.65 | 5.68 | 5.54 | 5.62 | 5.76 | 6.04 | 5.9 | 5.66 | 5.07 | 3.94 | 4.08 | 4.21 | 4.37 | 4.88 | 5.59 | 5.91 | 6.48 | 6.57 | 6.39 | 6.04 | 5.85 |
Ближайшие населенные пункты