Погода в Глухове сейчас
-10 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | очень высокая (94%) |
амтосферное давление: | очень высокое (784 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 6 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Глухове
Ср, 8 февр. |
-10 небольшая облачность
|
Чт, 9 февр. |
-10..-2 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-7..-3 пасмурно
|
Сб, 11 февр. |
-5..-1 возможен снег
|
Вс, 12 февр. |
-7..0 возможен снег
|
Пн, 13 февр. |
-7..-1 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Глухове
Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | |
-10 | -10 | -8 | -7 | -4 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -2 | -1 | -2 | -1 | |
95 | 95 | 93 | 94 | 90 | 86 | 95 | 96 | 96 | 94 | 94 | 91 | 77 | 76 | 83 | 90 | 95 | 96 | 96 | 97 | 90 | 90 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 90 | 87 | 85 | 90 | 92 | 93 | 93 | 90 | 87 | 84 | 86 | 90 | 95 | |
784 | 783 | 781 | 780 | 779 | 779 | 778 | 777 | 776 | 776 | 774 | 773 | 772 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 766 | 764 | 763 | 762 | 762 | 763 | 765 | 768 | 770 | 772 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 770 | 768 | 767 | |
2.59 | 3.09 | 3.14 | 3.25 | 3.7 | 3.56 | 1.81 | 2.69 | 2.17 | 2.62 | 2.97 | 4.19 | 5.79 | 6.38 | 5.74 | 5.08 | 4.17 | 2.97 | 3.09 | 3.3 | 5.15 | 6.11 | 6.72 | 6.86 | 5.9 | 4.9 | 3.48 | 5.29 | 4.98 | 4.98 | 3.3 | 2.83 | 2.73 | 2.74 | 3.74 | 4.58 | 5.43 | 5.7 | 5.75 | 5.88 |
Ближайшие населенные пункты