Погода в Глухове сейчас
+10 °C
ожидается дождь
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (759 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Глухове
Сб, 3 июня |
+6..+14 возможен дождь
|
Вс, 4 июня |
+5..+16 облачно с прояснениями
|
Пн, 5 июня |
+10..+18 возможен дождь
|
Вт, 6 июня |
+8..+19 пасмурно
|
Ср, 7 июня |
+12..+21 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+13..+14 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Глухове
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+11 | +10 | +14 | +14 | +8 | +6 | +5 | +6 | +12 | +15 | +16 | +16 | +12 | +11 | +11 | +10 | +15 | +17 | +18 | +17 | +13 | +10 | +8 | +11 | +15 | +18 | +19 | +16 | +14 | +14 | +12 | +13 | +15 | +18 | +21 | +20 | +15 | +14 | +13 | +14 | |
96 | 89 | 47 | 53 | 67 | 71 | 80 | 79 | 57 | 47 | 44 | 53 | 59 | 58 | 61 | 68 | 59 | 57 | 55 | 60 | 78 | 88 | 89 | 79 | 58 | 49 | 51 | 63 | 65 | 64 | 71 | 77 | 75 | 67 | 58 | 65 | 79 | 86 | 88 | 85 | |
758 | 761 | 764 | 764 | 766 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | |
5.92 | 7.16 | 6.65 | 5.37 | 3.02 | 2.7 | 2.39 | 2.31 | 2.37 | 2.28 | 2.37 | 2.21 | 1.87 | 1.6 | 1.8 | 1.97 | 3.89 | 4.17 | 3.88 | 2.84 | 2.33 | 1.98 | 2.08 | 1.5 | 1.89 | 1.75 | 1.2 | 1.38 | 1.01 | 1.16 | 2.2 | 2.19 | 2.27 | 1.94 | 2.91 | 2.1 | 1.81 | 2.02 | 3 | 3.05 |
Ближайшие населенные пункты