Погода в Глостере сейчас
+2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (759 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Глостере
Пн, 11 дек. |
+2..+7 облачно с прояснениями
|
Вт, 12 дек. |
+1..+8 ясно
|
Ср, 13 дек. |
+2..+9 облачно с прояснениями
|
Чт, 14 дек. |
+1..+8 ясно
|
Пт, 15 дек. |
+2..+12 ясно
|
Сб, 16 дек. |
+4..+5 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Глостере
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+3 | +6 | +7 | +4 | +2 | +1 | +1 | +1 | +5 | +8 | +8 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +7 | +9 | +8 | +4 | +3 | +2 | +1 | +1 | +5 | +8 | +7 | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +8 | +12 | +11 | +7 | +5 | +5 | +4 | +4 | |
87 | 71 | 63 | 78 | 75 | 74 | 76 | 76 | 56 | 45 | 55 | 70 | 73 | 77 | 81 | 81 | 63 | 53 | 62 | 67 | 64 | 68 | 70 | 72 | 48 | 38 | 47 | 58 | 64 | 70 | 76 | 79 | 57 | 46 | 59 | 73 | 78 | 81 | 80 | 82 | |
760 | 761 | 765 | 769 | 770 | 772 | 773 | 774 | 776 | 774 | 774 | 775 | 776 | 775 | 776 | 777 | 778 | 777 | 777 | 778 | 779 | 779 | 779 | 780 | 781 | 779 | 777 | 777 | 776 | 776 | 775 | 775 | 775 | 773 | 772 | 773 | 773 | 772 | 771 | 772 | |
6.31 | 6.18 | 3.77 | 2.38 | 2.83 | 2.44 | 2.3 | 0.7 | 2.05 | 3.77 | 2.83 | 2.72 | 3 | 2.76 | 2.12 | 1.22 | 3.36 | 2.7 | 2.19 | 2.68 | 2.74 | 2.88 | 2.99 | 2.61 | 2.46 | 1.4 | 1.23 | 2.03 | 2.48 | 2.67 | 2.81 | 2.31 | 1.93 | 2.43 | 2.1 | 2.15 | 2.19 | 2.07 | 1.71 | 2.2 |
Ближайшие населенные пункты