Погода в Глостере сейчас
-2 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (59%) |
амтосферное давление: | очень высокое (772 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Глостере
Вт, 21 марта |
-1..+14 пасмурно
|
Ср, 22 марта |
+6..+16 пасмурно
|
Чт, 23 марта |
+10..+24 облачно с прояснениями
|
Пт, 24 марта |
+17..+27 возможен дождь
|
Сб, 25 марта |
+12..+24 возможен дождь
|
Вс, 26 марта |
+12 ясно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Глостере
Вторник, 21 марта | Среда, 22 марта | Четверг, 23 марта | Пятница, 24 марта | Суббота, 25 марта | Воскресенье, 26 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-1 | +1 | +11 | +14 | +14 | +7 | +7 | +7 | +6 | +8 | +13 | +15 | +16 | +12 | +11 | +10 | +10 | +11 | +17 | +23 | +24 | +20 | +19 | +18 | +17 | +17 | +22 | +27 | +27 | +20 | +18 | +17 | +12 | +15 | +22 | +24 | +23 | +20 | +14 | +12 | |
58 | 53 | 30 | 25 | 27 | 54 | 56 | 61 | 74 | 74 | 61 | 57 | 53 | 67 | 76 | 84 | 87 | 86 | 66 | 51 | 53 | 66 | 70 | 74 | 74 | 75 | 60 | 46 | 47 | 79 | 88 | 88 | 96 | 91 | 72 | 57 | 54 | 43 | 50 | 57 | |
772 | 773 | 775 | 773 | 773 | 773 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 771 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 766 | 765 | 763 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 756 | 755 | 757 | 758 | 757 | 756 | 755 | 753 | 749 | 749 | 750 | 755 | 756 | |
1.68 | 1.21 | 0.9 | 2.31 | 3.1 | 3.62 | 3.1 | 2.86 | 1.81 | 1.76 | 2.56 | 3.88 | 4.64 | 3.79 | 3.92 | 4.45 | 5.35 | 5.58 | 6.64 | 6.6 | 6.14 | 6.21 | 5.87 | 5.49 | 5.57 | 5.84 | 7.38 | 7.62 | 6.47 | 3.24 | 1.89 | 2.11 | 3.72 | 3.28 | 8.75 | 9.68 | 9.49 | 10.33 | 8.11 | 7.56 |
Ближайшие населенные пункты