Погода в Глазове сейчас
-2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (74%) |
амтосферное давление: | низкое (753 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Глазове
Пн, 4 нояб. |
-5..-2 пасмурно
|
Вт, 5 нояб. |
-6..-3 облачно с прояснениями
|
Ср, 6 нояб. |
-6..-3 облачно с прояснениями
|
Чт, 7 нояб. |
-6..-3 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
-5..0 возможен снег
|
Сб, 9 нояб. |
0..+1 снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Глазове
Понедельник, 4 ноября | Вторник, 5 ноября | Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | |
-2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | |
74 | 77 | 90 | 93 | 90 | 85 | 85 | 77 | 72 | 79 | 84 | 86 | 89 | 87 | 83 | 71 | 57 | 77 | 90 | 95 | 94 | 94 | 93 | 88 | 78 | 78 | 82 | 90 | 85 | 94 | 95 | 89 | 82 | 90 | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | |
753 | 754 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 | 763 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 758 | 757 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
4.4 | 3.46 | 2.5 | 2.15 | 1.77 | 1.5 | 1.24 | 1.35 | 0.87 | 0.9 | 0.82 | 1.37 | 2.06 | 2.16 | 2.17 | 2.42 | 3.19 | 2.63 | 2.36 | 2.59 | 2.3 | 2.13 | 1.78 | 1.87 | 2.1 | 1.9 | 1.86 | 1.9 | 1.68 | 2.32 | 2.35 | 3.58 | 3.75 | 4.55 | 4.74 | 4.78 | 4.94 | 4.22 | 4.26 | 3.76 |
Ближайшие населенные пункты