Погода в Георгиевске сейчас
+7 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | в пределах нормы (38%) |
амтосферное давление: | очень высокое (773 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 8 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Георгиевске
Ср, 6 нояб. |
+6..+7 облачно с прояснениями
|
Чт, 7 нояб. |
+7..+11 пасмурно
|
Пт, 8 нояб. |
+8..+14 пасмурно
|
Сб, 9 нояб. |
+6..+13 облачно с прояснениями
|
Вс, 10 нояб. |
+6..+11 облачно с прояснениями
|
Пн, 11 нояб. |
+6..+12 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Георгиевске
Среда, 6 ноября | Четверг, 7 ноября | Пятница, 8 ноября | Суббота, 9 ноября | Воскресенье, 10 ноября | Понедельник, 11 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | |
+7 | +7 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +11 | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | +10 | +13 | +14 | +10 | +8 | +8 | +7 | +6 | +9 | +12 | +13 | +9 | +7 | +6 | +7 | +7 | +8 | +11 | +11 | +10 | +9 | +8 | +7 | +6 | +8 | +12 | |
39 | 44 | 57 | 64 | 66 | 65 | 64 | 61 | 51 | 68 | 71 | 62 | 61 | 61 | 55 | 44 | 44 | 59 | 66 | 70 | 74 | 77 | 61 | 51 | 49 | 63 | 71 | 77 | 79 | 86 | 83 | 72 | 72 | 68 | 71 | 79 | 86 | 87 | 76 | 63 | |
773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 775 | 774 | 773 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 771 | 770 | 771 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | |
6.47 | 5.02 | 7.09 | 9.13 | 9.03 | 7.18 | 7.61 | 7.93 | 8.1 | 4.31 | 2.29 | 1.45 | 1.46 | 1.13 | 1.21 | 2.2 | 3.48 | 2.37 | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 1.47 | 2.34 | 3.56 | 4.44 | 3.23 | 2.49 | 1.23 | 1.03 | 2.5 | 1.81 | 3.21 | 3 | 2.62 | 1.93 | 1.75 | 1.33 | 1.02 | 0.88 | 2.49 |
Ближайшие населенные пункты