Погода в Геленджике сейчас
+7 °C
небольшая облачность
|
|
температура поверхности воды: | +10 °C |
влажность: | в пределах нормы (66%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (763 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Геленджике
Сб, 1 апр. |
+6..+9 переменная облачность
|
Вс, 2 апр. |
+6..+12 пасмурно
|
Пн, 3 апр. |
+9..+11 возможен дождь
|
Вт, 4 апр. |
+10..+17 облачно с прояснениями
|
Ср, 5 апр. |
+10..+15 возможен дождь
|
Чт, 6 апр. |
+9..+10 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Геленджике
Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | Понедельник, 3 апреля | Вторник, 4 апреля | Среда, 5 апреля | Четверг, 6 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+8 | +8 | +9 | +8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +10 | +12 | +12 | +11 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +13 | +16 | +17 | +16 | +14 | +12 | +13 | +13 | +15 | +13 | +12 | +12 | +10 | +10 | +10 | +9 | |
63 | 61 | 60 | 63 | 71 | 69 | 67 | 59 | 52 | 43 | 51 | 54 | 53 | 59 | 80 | 96 | 96 | 97 | 95 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95 | 82 | 64 | 62 | 69 | 81 | 87 | 86 | 83 | 76 | 90 | 92 | 95 | 96 | 96 | 91 | 86 | |
763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | |
6.89 | 6.7 | 6.19 | 4.7 | 3.72 | 4.08 | 3.65 | 3.42 | 3 | 3.38 | 2.38 | 2.64 | 2.8 | 3.32 | 3.06 | 4.08 | 4 | 3.83 | 4.09 | 4.33 | 3.76 | 2.95 | 2.64 | 3.28 | 2.74 | 3.89 | 3.52 | 2.58 | 3.75 | 2.12 | 1.56 | 2.83 | 2.73 | 2.82 | 2.73 | 1.36 | 1.09 | 1.99 | 1.77 | 2.04 |
Ближайшие населенные пункты