Погода в Эксетере (аэропорт) сейчас
+5 °C
ясно
|
|
влажность: | очень высокая (92%) |
амтосферное давление: | очень высокое (777 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Эксетере (аэропорт)
Чт, 14 нояб. |
+5..+13 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 нояб. |
+4..+10 пасмурно
|
Сб, 16 нояб. |
+5..+11 пасмурно
|
Вс, 17 нояб. |
+6..+11 возможен дождь
|
Пн, 18 нояб. |
+3..+8 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Эксетере (аэропорт)
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+5 | +7 | +9 | +10 | +13 | +12 | +8 | +6 | +6 | +5 | +4 | +6 | +10 | +10 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +6 | +11 | +11 | +10 | +10 | +11 | +11 | +9 | +9 | +8 | +8 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +7 | +4 | +3 | |
88 | 80 | 80 | 90 | 79 | 83 | 89 | 91 | 91 | 90 | 88 | 81 | 69 | 74 | 83 | 84 | 82 | 83 | 87 | 87 | 73 | 83 | 92 | 90 | 89 | 90 | 82 | 88 | 85 | 72 | 74 | 73 | 69 | 74 | 75 | 69 | 63 | 66 | 71 | 72 | |
776 | 776 | 774 | 775 | 774 | 773 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 767 | 766 | 765 | 763 | 762 | 761 | 759 | 756 | 754 | 753 | 752 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 | 763 | 764 | 766 | 767 | 767 | 767 | |
1.88 | 1.84 | 1.86 | 2.5 | 4.19 | 3.37 | 2.5 | 2.06 | 1.29 | 1 | 0.63 | 0.57 | 0.43 | 0.42 | 1.1 | 1.12 | 1.23 | 1.59 | 1.6 | 1.27 | 1.68 | 2.28 | 2.71 | 3.62 | 4.98 | 6.66 | 8.86 | 6.6 | 8.39 | 9.24 | 8.32 | 9.36 | 8.6 | 9.35 | 8.27 | 7.02 | 7.5 | 5.81 | 2.75 | 2.05 |
Ближайшие населенные пункты