Погода в Эдинбурге (аэропорт) сейчас
+11 °C
ясно
|
|
влажность: | высокая (89%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Эдинбурге (аэропорт)
Чт, 14 нояб. |
+7..+11 облачно с прояснениями
|
Пт, 15 нояб. |
+10..+12 облачно с прояснениями
|
Сб, 16 нояб. |
+6..+11 возможен дождь ночью
|
Вс, 17 нояб. |
+3..+6 возможен дождь
|
Пн, 18 нояб. |
+1..+4 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Эдинбурге (аэропорт)
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+10 | +9 | +7 | +7 | +11 | +11 | +9 | +9 | +10 | +11 | +10 | +11 | +12 | +12 | +11 | +12 | +11 | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +7 | +6 | +5 | +6 | +6 | +4 | +4 | +5 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +1 | |
92 | 92 | 91 | 90 | 80 | 87 | 94 | 94 | 92 | 86 | 90 | 80 | 80 | 78 | 82 | 82 | 88 | 68 | 57 | 70 | 69 | 69 | 74 | 75 | 85 | 89 | 88 | 87 | 90 | 71 | 70 | 70 | 66 | 64 | 65 | 68 | 57 | 60 | 70 | 68 | |
776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 773 | 773 | 772 | 770 | 768 | 768 | 766 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 755 | 754 | 752 | 751 | 751 | 752 | 752 | 754 | 755 | 757 | 759 | 761 | 762 | 763 | 763 | 762 | 761 | |
2.51 | 2.24 | 2.08 | 1.96 | 1.91 | 1.95 | 2.39 | 2.47 | 3.39 | 4.2 | 6.19 | 7.17 | 8.09 | 8.3 | 8.85 | 9.94 | 7.6 | 6.32 | 6.72 | 6.59 | 7.22 | 6.46 | 5.85 | 4.35 | 3.67 | 1.16 | 1.96 | 2.01 | 4.06 | 3.89 | 4.34 | 5.56 | 7.13 | 6.96 | 6.07 | 4.36 | 4.68 | 3.31 | 2.72 | 1.96 |
Ближайшие населенные пункты