Погода в Довольном сейчас
-9 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | высокая (87%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 8 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Довольном
Вт, 12 нояб. |
-11..-9 возможен снег днём
|
Ср, 13 нояб. |
-11..-8 возможен снег
|
Чт, 14 нояб. |
-13..-7 возможен снег
|
Пт, 15 нояб. |
-10..-3 возможен снег
|
Сб, 16 нояб. |
-4..-1 возможен снег
|
Вс, 17 нояб. |
-6..-2 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Довольном
Вторник, 12 ноября | Среда, 13 ноября | Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | |
-9 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -9 | -12 | -10 | -11 | -13 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | |
85 | 87 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 86 | 83 | 86 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 90 | 89 | 90 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 88 | 87 | 85 | 84 | 84 | |
764 | 765 | 766 | 767 | 766 | 765 | 765 | 764 | 763 | 762 | 761 | 759 | 759 | 761 | 763 | 766 | 767 | 769 | 769 | 769 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
7.71 | 7.16 | 6.2 | 5.54 | 5.88 | 5.66 | 5.83 | 6.14 | 6.07 | 6.11 | 5.83 | 5.54 | 4.48 | 4.27 | 4.66 | 4.57 | 6.96 | 5.77 | 4.73 | 4.68 | 6.49 | 7.11 | 6.62 | 7.29 | 7.09 | 6.95 | 7.16 | 6.52 | 6.61 | 6.49 | 6.05 | 6.47 | 6.39 | 6.43 | 6.13 | 5.64 | 5.51 | 5.95 | 6.32 | 6.63 |
Ближайшие населенные пункты