Погода в Домоткани сейчас
+16 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (57%) |
амтосферное давление: | высокое (766 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Домоткани
Вс, 24 сент. |
+17..+26 небольшая облачность
|
Пн, 25 сент. |
+16..+26 небольшая облачность
|
Вт, 26 сент. |
+15..+26 переменная облачность
|
Ср, 27 сент. |
+16..+26 ясно
|
Чт, 28 сент. |
+16..+26 облачно с прояснениями
|
Пт, 29 сент. |
+16..+17 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Домоткани
Воскресенье, 24 сентября | Понедельник, 25 сентября | Вторник, 26 сентября | Среда, 27 сентября | Четверг, 28 сентября | Пятница, 29 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+17 | +22 | +26 | +24 | +20 | +18 | +17 | +16 | +19 | +24 | +26 | +24 | +19 | +17 | +17 | +15 | +19 | +24 | +26 | +24 | +20 | +18 | +17 | +16 | +20 | +25 | +26 | +24 | +20 | +18 | +17 | +16 | +20 | +25 | +26 | +24 | +20 | +18 | +17 | +16 | |
53 | 43 | 29 | 32 | 41 | 46 | 49 | 53 | 44 | 34 | 30 | 32 | 39 | 40 | 42 | 43 | 37 | 35 | 31 | 34 | 41 | 47 | 51 | 54 | 45 | 33 | 29 | 32 | 40 | 44 | 48 | 50 | 39 | 30 | 27 | 31 | 40 | 45 | 48 | 51 | |
765 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 768 | 767 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 769 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 768 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | |
4.47 | 4.75 | 4.7 | 3.38 | 3.67 | 3.29 | 2.73 | 3.1 | 3.59 | 4.02 | 4.4 | 3.81 | 3.52 | 2.82 | 2.5 | 2.86 | 3.33 | 3.53 | 3.85 | 3.48 | 3.28 | 3.08 | 3.08 | 2.81 | 3.63 | 5.18 | 6.02 | 4.31 | 3.5 | 3.39 | 3.25 | 3.51 | 5.42 | 6.92 | 6.61 | 4.74 | 3.97 | 3.46 | 3.23 | 3 |
Ближайшие населенные пункты