Погода в Дальнем Константиново сейчас
-1 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | высокая (80%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 6 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Дальнем Константиново
Вт, 12 нояб. |
-1..+1 пасмурно
|
Ср, 13 нояб. |
-1..+3 возможен снег вечером
|
Чт, 14 нояб. |
0..+3 пасмурно
|
Пт, 15 нояб. |
-1..+1 возможен снег
|
Сб, 16 нояб. |
0..+1 возможен снег
|
Вс, 17 нояб. |
0..+1 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Дальнем Константиново
Вторник, 12 ноября | Среда, 13 ноября | Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+1 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +3 | +2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | |
72 | 70 | 74 | 77 | 76 | 84 | 89 | 86 | 79 | 97 | 97 | 98 | 97 | 91 | 94 | 88 | 76 | 81 | 89 | 82 | 84 | 93 | 89 | 94 | 90 | 81 | 85 | 94 | 93 | 95 | 83 | 80 | 80 | 83 | 90 | 89 | 91 | 88 | 85 | |
775 | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
4.05 | 4.03 | 4.33 | 3.95 | 4.21 | 4.11 | 4 | 3.74 | 4.36 | 4.11 | 4.06 | 3.45 | 3.2 | 3.74 | 3.08 | 3.82 | 4.45 | 4.16 | 3.95 | 4.23 | 3.82 | 4.04 | 4.76 | 4.82 | 5.49 | 5.84 | 6.03 | 5.98 | 5.79 | 5.13 | 4.91 | 6.1 | 6.39 | 6.76 | 6.33 | 5.56 | 5.59 | 5.78 | 6.59 |
Ближайшие населенные пункты