Погода в Дагомысе сейчас
+18 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (64%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (763 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Дагомысе
Вс, 24 сент. |
+20..+25 ясно
|
Пн, 25 сент. |
+21..+25 облачно с прояснениями
|
Вт, 26 сент. |
+21..+25 ясно
|
Ср, 27 сент. |
+21..+26 ясно
|
Чт, 28 сент. |
+22..+26 ясно
|
Пт, 29 сент. |
+22..+23 небольшая облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Дагомысе
Воскресенье, 24 сентября | Понедельник, 25 сентября | Вторник, 26 сентября | Среда, 27 сентября | Четверг, 28 сентября | Пятница, 29 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | |
+20 | +23 | +25 | +23 | +22 | +22 | +21 | +21 | +24 | +25 | +24 | +22 | +21 | +21 | +21 | +21 | +24 | +25 | +25 | +22 | +22 | +21 | +21 | +21 | +24 | +26 | +26 | +23 | +22 | +22 | +22 | +22 | +25 | +26 | +26 | +24 | +23 | +23 | +23 | +22 | |
62 | 61 | 64 | 79 | 74 | 65 | 66 | 65 | 56 | 55 | 57 | 69 | 69 | 66 | 65 | 63 | 54 | 56 | 60 | 71 | 67 | 60 | 60 | 62 | 55 | 54 | 55 | 71 | 65 | 60 | 61 | 61 | 53 | 53 | 54 | 67 | 60 | 56 | 58 | 61 | |
763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | |
0.87 | 3.27 | 3.54 | 3.04 | 1.32 | 1.26 | 2.41 | 2.66 | 2.02 | 3.64 | 2.42 | 1.34 | 2.26 | 2.31 | 2.23 | 2.18 | 1.58 | 3.3 | 2.39 | 1.03 | 2.94 | 2.04 | 1.71 | 2.15 | 2.21 | 3.73 | 3.35 | 1.44 | 2.19 | 2.3 | 1.56 | 2.14 | 1.47 | 2.7 | 2.25 | 1.61 | 2.26 | 2.08 | 1.65 | 2.66 |
Ближайшие населенные пункты