Погода на о. Корву сейчас
+23 °C
небольшая облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (54%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней на о. Корву
Ср, 18 сент. |
+22..+23 ясно
|
Чт, 19 сент. |
+21..+22 переменная облачность
|
Пт, 20 сент. |
+22 возможен дождь
|
Сб, 21 сент. |
+22..+23 возможен дождь
|
Вс, 22 сент. |
+22..+23 возможен дождь
|
Пн, 23 сент. |
+23..+24 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю на о. Корву
Среда, 18 сентября | Четверг, 19 сентября | Пятница, 20 сентября | Суббота, 21 сентября | Воскресенье, 22 сентября | Понедельник, 23 сентября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | |
+23 | +23 | +22 | +21 | +21 | +21 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +22 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
54 | 54 | 56 | 61 | 67 | 70 | 67 | 68 | 71 | 73 | 74 | 77 | 79 | 80 | 79 | 78 | 75 | 76 | 78 | 81 | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 77 | 79 | 79 | 88 | 88 | 89 | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | |
764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | |
2.07 | 1.86 | 1.82 | 2.86 | 3.31 | 3.11 | 3.24 | 3.37 | 4.1 | 3.5 | 3.22 | 4.34 | 5.46 | 5.21 | 2.16 | 1.22 | 1.81 | 1.65 | 2.76 | 5.88 | 6.85 | 6.38 | 5.61 | 7.1 | 6.53 | 5.9 | 6.46 | 7.1 | 7.43 | 5.71 | 5.32 | 5.66 | 5.96 | 6.87 | 6.95 | 8.21 | 9.56 | 10.36 | 10.43 | 9.59 |
Ближайшие населенные пункты