Погода в Копенгагене, Аггерсборге сейчас
0 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | высокая (84%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (760 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 6 м/с) |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Копенгагене, Аггерсборге
Пн, 27 марта |
0 возможен снег
|
Вт, 28 марта |
-1..+5 облачно с прояснениями
|
Ср, 29 марта |
+2..+6 возможен дождь
|
Чт, 30 марта |
+5..+9 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+3..+5 возможен дождь
|
Сб, 1 апр. |
+1..+7 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Копенгагене, Аггерсборге
Понедельник, 27 марта | Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
0 | 0 | -1 | 0 | +2 | +4 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +6 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +9 | +8 | +7 | +4 | +3 | +3 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +1 | +3 | +6 | +7 | +4 | |
84 | 75 | 66 | 52 | 34 | 34 | 41 | 70 | 78 | 76 | 78 | 96 | 96 | 94 | 95 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 88 | 91 | 90 | 93 | 95 | 96 | 87 | 80 | 79 | 82 | 80 | 79 | 74 | 75 | 63 | 43 | 45 | 62 | |
760 | 761 | 762 | 764 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 763 | 761 | 759 | 758 | 757 | 756 | 757 | 757 | 755 | 754 | 752 | 749 | 747 | 747 | 748 | 749 | 749 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 750 | 750 | 750 | 752 | 752 | 753 | 756 | |
5.46 | 5.62 | 6 | 4.81 | 5.38 | 4.72 | 2.72 | 2.93 | 3.15 | 3.82 | 4.61 | 5.6 | 5.49 | 5.52 | 3.86 | 1.88 | 1.55 | 1.48 | 3.26 | 4.82 | 5.56 | 3.17 | 7.42 | 7.5 | 7.5 | 5.96 | 6.29 | 4.02 | 2.39 | 2.94 | 3.65 | 5.22 | 5.86 | 6.23 | 6.97 | 6.49 | 6.65 | 5.64 | 4.89 | 3.65 |
Ближайшие населенные пункты