Погода в Черноморском сейчас
+17 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | в пределах нормы (61%) |
амтосферное давление: | высокое (766 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | сильный ветер (до 9 м/с) |
порывы: | до 11 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Черноморском
Пн, 5 июня |
+16..+20 переменная облачность
|
Вт, 6 июня |
+16..+21 облачно с прояснениями
|
Ср, 7 июня |
+16..+22 облачно с прояснениями
|
Чт, 8 июня |
+17..+23 пасмурно
|
Пт, 9 июня |
+19..+23 пасмурно
|
Сб, 10 июня |
+21 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Черноморском
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+16 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +19 | +18 | +16 | +16 | +18 | +20 | +21 | +21 | +19 | +17 | +16 | +16 | +19 | +21 | +22 | +22 | +19 | +17 | +17 | +17 | +21 | +23 | +23 | +22 | +20 | +19 | +19 | +19 | +21 | +22 | +23 | +22 | +21 | +21 | |
61 | 62 | 59 | 49 | 46 | 50 | 63 | 64 | 63 | 64 | 53 | 51 | 53 | 52 | 61 | 62 | 65 | 69 | 63 | 61 | 56 | 54 | 61 | 69 | 73 | 77 | 64 | 59 | 56 | 58 | 71 | 81 | 86 | 83 | 75 | 70 | 61 | 67 | 74 | 79 | |
766 | 766 | 766 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 757 | 757 | 756 | |
8.57 | 8.93 | 9.43 | 8.94 | 6.97 | 4.68 | 6.83 | 6.3 | 6.01 | 5.83 | 7.85 | 8.27 | 7.63 | 4.74 | 3.54 | 3.03 | 4.26 | 4.2 | 5.94 | 7.02 | 6.65 | 8.65 | 6.56 | 6.4 | 6.46 | 6.98 | 8.23 | 7.37 | 8.97 | 9.7 | 7.95 | 8 | 7.66 | 8.44 | 8.6 | 9.52 | 9.89 | 8.75 | 7.08 | 7.32 |
Ближайшие населенные пункты