Погода в Черниговке сейчас
+8 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (81%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (756 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Черниговке
Вт, 28 марта |
+6..+13 возможен дождь
|
Ср, 29 марта |
0..+5 облачно с прояснениями
|
Чт, 30 марта |
-1..+6 пасмурно
|
Пт, 31 марта |
0..+11 пасмурно
|
Сб, 1 апр. |
+5..+7 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Черниговке
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
+8 | +8 | +9 | +13 | +12 | +11 | +8 | +6 | +3 | +1 | +2 | +4 | +5 | +5 | +2 | 0 | -1 | -1 | +1 | +4 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | 0 | +5 | +9 | +11 | +9 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | |
82 | 82 | 76 | 53 | 62 | 79 | 78 | 82 | 79 | 78 | 64 | 58 | 50 | 47 | 60 | 70 | 74 | 78 | 68 | 50 | 44 | 49 | 61 | 64 | 66 | 68 | 46 | 37 | 35 | 48 | 69 | 75 | 78 | 76 | 88 | 90 | 94 | 97 | 98 | 99 | |
756 | 755 | 753 | 752 | 750 | 750 | 752 | 753 | 755 | 755 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 760 | 760 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | |
5.53 | 7.86 | 9.22 | 11.3 | 8.42 | 3.85 | 5.01 | 4.73 | 4.88 | 5.8 | 7.14 | 8.01 | 8.2 | 6.95 | 5.43 | 4.02 | 4.54 | 3.98 | 5.48 | 5.46 | 5.56 | 4.99 | 2.6 | 2.01 | 2.31 | 2.66 | 2.52 | 4.72 | 5.64 | 7.73 | 7.13 | 7.42 | 7.6 | 7.78 | 8.39 | 8.01 | 7.74 | 6.42 | 4.11 | 2.46 |
Ближайшие населенные пункты