Погода в Бужаниново сейчас
-2 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (94%) |
амтосферное давление: | низкое (752 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бужаниново
Ср, 1 февр. |
-3..-1 возможен снег
|
Чт, 2 февр. |
-5..-3 возможен снег
|
Пт, 3 февр. |
-5..-2 возможен снег
|
Сб, 4 февр. |
-7..-4 возможен снег
|
Вс, 5 февр. |
-15..-6 возможен снег утром
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бужаниново
Среда, 1 февраля | Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -12 | -13 | -13 | -15 | -8 | -6 | -7 | -8 | |
93 | 94 | 94 | 97 | 93 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 97 | 96 | 93 | 94 | 92 | 91 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 94 | 90 | 90 | 92 | |
752 | 752 | 753 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 767 | 768 | |
4.58 | 3.52 | 2.81 | 2.43 | 2.95 | 3.48 | 3.28 | 3.56 | 3.43 | 3.44 | 3.81 | 4.04 | 4.53 | 4.32 | 3.85 | 3.54 | 3.49 | 2.98 | 3.13 | 3.19 | 3.69 | 3.37 | 3.22 | 2.95 | 2.25 | 2.81 | 3.19 | 3.12 | 3.27 | 2.49 | 1.12 | 0.65 | 0.33 | 0.25 | 0.59 | 0.64 | 0.99 | 1.32 | 1.27 | 1.16 |
Ближайшие населенные пункты