Погода в Буске сейчас
-9 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | очень высокое (779 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Буске
Пн, 6 февр. |
-10..-9 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-9..-1 возможен снег
|
Ср, 8 февр. |
-13..-3 пасмурно
|
Чт, 9 февр. |
-13..-3 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-12..-1 возможен снег ночью
|
Сб, 11 февр. |
-5..0 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Буске
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
-10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 | -4 | -8 | -12 | -13 | -6 | -3 | -6 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -5 | -3 | -7 | -11 | -12 | -11 | -12 | -12 | -5 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -2 | -1 | 0 | |
95 | 95 | 94 | 94 | 96 | 93 | 90 | 97 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 86 | 79 | 91 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 75 | 75 | 90 | 93 | 91 | 89 | 93 | 94 | 79 | 80 | 81 | 92 | 95 | 95 | 93 | 97 | 95 | 90 | 91 | |
779 | 779 | 780 | 779 | 779 | 779 | 777 | 778 | 779 | 780 | 782 | 783 | 785 | 786 | 785 | 785 | 786 | 786 | 785 | 785 | 783 | 782 | 781 | 780 | 780 | 779 | 779 | 777 | 777 | 776 | 775 | 775 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 773 | 770 | |
2.07 | 2.32 | 2.61 | 3.05 | 3.61 | 4.15 | 4.18 | 2.05 | 2.71 | 2 | 2.29 | 1.93 | 1.81 | 2.1 | 2.62 | 1.7 | 1.28 | 2.2 | 1.87 | 2.34 | 2.11 | 2.79 | 3.78 | 1.96 | 2.13 | 2.06 | 2.47 | 2.46 | 2.5 | 3.14 | 4.38 | 5.18 | 5.01 | 5.06 | 4 | 4.05 | 3.19 | 5.23 | 4.94 | 6.02 |
Ближайшие населенные пункты