Погода в Буске сейчас
+10 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (64%) |
амтосферное давление: | высокое (767 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 4 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Буске
Сб, 3 июня |
+8..+16 ясно
|
Вс, 4 июня |
+6..+18 облачно с прояснениями
|
Пн, 5 июня |
+10..+20 облачно с прояснениями
|
Вт, 6 июня |
+14..+20 возможен дождь
|
Ср, 7 июня |
+11..+19 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+10..+13 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Буске
Суббота, 3 июня | Воскресенье, 4 июня | Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+10 | +12 | +14 | +16 | +11 | +8 | +7 | +6 | +13 | +16 | +18 | +17 | +13 | +11 | +11 | +10 | +16 | +20 | +20 | +20 | +17 | +14 | +15 | +14 | +17 | +20 | +19 | +16 | +15 | +15 | +14 | +15 | +16 | +15 | +18 | +19 | +15 | +11 | +10 | +13 | |
64 | 58 | 50 | 48 | 69 | 74 | 71 | 76 | 61 | 54 | 52 | 61 | 73 | 77 | 74 | 80 | 65 | 54 | 53 | 66 | 71 | 75 | 69 | 69 | 67 | 65 | 77 | 86 | 89 | 91 | 94 | 93 | 92 | 94 | 79 | 72 | 87 | 96 | 97 | 93 | |
767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | |
2.54 | 3.56 | 3.53 | 3.82 | 2.52 | 3 | 3.12 | 3.18 | 4.38 | 4.88 | 3.87 | 3.99 | 1.87 | 1.78 | 1.58 | 1.45 | 2.2 | 2.86 | 2.67 | 2.55 | 3.4 | 3.23 | 2.74 | 3.21 | 4.71 | 4.06 | 2.75 | 2.41 | 2.04 | 2.01 | 2.15 | 1.91 | 1.63 | 1.81 | 3.16 | 3.67 | 3.54 | 2.93 | 2.53 | 2.27 |
Ближайшие населенные пункты