Погода в Бурыне сейчас
0 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (97%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 5 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бурыне
Пн, 11 дек. |
0 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
0..+1 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
0..+1 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-1..+2 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-2..+2 возможен дождь ночью
|
Сб, 16 дек. |
-4..-2 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бурыне
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | |
97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 | 90 | 94 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | |
764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 761 | 759 | 758 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 | 760 | 761 | 761 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 769 | |
4.33 | 4.5 | 4.27 | 4.52 | 4.42 | 4.85 | 4.63 | 4.1 | 4.38 | 3.76 | 3.36 | 3.82 | 3.49 | 4.41 | 4.13 | 3.97 | 4.63 | 5.48 | 6.02 | 6.41 | 7.69 | 8.14 | 9.04 | 9.47 | 10.22 | 8.97 | 6.66 | 2.39 | 2.44 | 2.31 | 2.83 | 4.44 | 4.85 | 4.63 | 5.14 | 5.16 | 5.12 | 4.43 | 5.21 | 5.25 |
Ближайшие населенные пункты