Погода в Бурлуке сейчас
+7 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | высокая (87%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бурлуке
Вт, 28 марта |
+6..+14 облачно с прояснениями
|
Ср, 29 марта |
+7..+13 пасмурно
|
Чт, 30 марта |
+9..+11 возможен дождь
|
Пт, 31 марта |
+4..+11 возможен дождь днём
|
Сб, 1 апр. |
+2..+7 пасмурно
|
Вс, 2 апр. |
+3 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бурлуке
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
+6 | +9 | +13 | +14 | +12 | +10 | +10 | +9 | +7 | +9 | +11 | +13 | +12 | +12 | +10 | +9 | +9 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +8 | +7 | +7 | +6 | +7 | +5 | +4 | +4 | +3 | +2 | +4 | +6 | +7 | +6 | +4 | +3 | +3 | |
88 | 73 | 44 | 38 | 48 | 55 | 58 | 67 | 73 | 67 | 61 | 56 | 60 | 60 | 71 | 84 | 91 | 81 | 84 | 84 | 84 | 82 | 86 | 95 | 95 | 90 | 87 | 79 | 79 | 76 | 71 | 77 | 81 | 69 | 63 | 57 | 65 | 81 | 83 | 83 | |
758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 754 | 753 | 753 | 753 | 754 | 755 | 756 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
1.87 | 2.45 | 3.24 | 3.53 | 4.73 | 5.48 | 6.61 | 7.45 | 6.8 | 7.59 | 6.71 | 5.3 | 4.15 | 4.85 | 1.81 | 2 | 3.13 | 4.11 | 4.35 | 2.47 | 4.15 | 3.55 | 2.51 | 3.44 | 3.63 | 5.6 | 5.91 | 6.81 | 6.4 | 5.98 | 4.96 | 2.46 | 1.84 | 2.4 | 2.07 | 0.97 | 1.61 | 0.94 | 1.58 | 2.29 |
Ближайшие населенные пункты