Погода в Бородино сейчас
-13 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | очень высокая (97%) |
амтосферное давление: | очень высокое (774 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бородино
Пн, 6 февр. |
-14 переменная облачность
|
Вт, 7 февр. |
-18..-6 облачно с прояснениями
|
Ср, 8 февр. |
-13..-4 облачно с прояснениями
|
Чт, 9 февр. |
-8..0 облачно с прояснениями
|
Пт, 10 февр. |
-9..-3 переменная облачность
|
Сб, 11 февр. |
-7..-3 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бородино
Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
-14 | -14 | -16 | -18 | -17 | -8 | -6 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -11 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | -5 | -8 | -9 | -8 | -9 | -9 | -5 | -3 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -7 | |
98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 90 | 88 | 98 | 99 | 97 | 96 | 96 | 95 | 91 | 91 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 90 | 93 | 96 | 96 | 96 | 94 | 92 | 89 | 80 | 76 | 82 | 85 | 86 | 94 | 94 | 95 | 88 | 81 | 94 | |
774 | 775 | 776 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 782 | 783 | 783 | 783 | 783 | 782 | 781 | 780 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 778 | 777 | 777 | 776 | 775 | 774 | 773 | 772 | 770 | 768 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | |
1.59 | 1.93 | 1.99 | 1.41 | 1.74 | 2.33 | 1.89 | 1.76 | 1.92 | 2.31 | 2.79 | 2.91 | 3.13 | 3.83 | 3.93 | 3.78 | 3.26 | 3.3 | 2.2 | 1.85 | 1.63 | 2.36 | 2.85 | 2.67 | 2.43 | 2.84 | 3.14 | 3.14 | 3.62 | 4.21 | 4.52 | 4.33 | 4.22 | 4.42 | 4.19 | 3.79 | 3.54 | 3.62 | 3.41 | 2.24 |
Ближайшие населенные пункты