Погода в Борцово сейчас
-18 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (99%) |
амтосферное давление: | высокое (770 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Борцово
Вт, 7 февр. |
-15..-9 возможен снег
|
Ср, 8 февр. |
-20..-11 возможен снег
|
Чт, 9 февр. |
-24..-14 пасмурно
|
Пт, 10 февр. |
-26..-15 облачно с прояснениями
|
Сб, 11 февр. |
-27..-14 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Борцово
Вторник, 7 февраля | Среда, 8 февраля | Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
-15 | -12 | -9 | -10 | -9 | -9 | -14 | -14 | -16 | -18 | -16 | -16 | -12 | -11 | -16 | -20 | -20 | -21 | -24 | -22 | -16 | -14 | -21 | -24 | -25 | -25 | -26 | -25 | -16 | -15 | -22 | -25 | -26 | -27 | -27 | -26 | -16 | -14 | -21 | -24 | |
98 | 97 | 95 | 93 | 90 | 91 | 96 | 97 | 98 | 99 | 97 | 96 | 91 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 86 | 99 | 100 | |
770 | 769 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 | 770 | 772 | 773 | 774 | 776 | 779 | 780 | 781 | 782 | 782 | 782 | 782 | 783 | 784 | |
1.55 | 1.75 | 3.52 | 4.55 | 5.29 | 4.51 | 2.64 | 2.86 | 2.7 | 2.63 | 2.86 | 2.51 | 3.32 | 3.19 | 2.19 | 2 | 1.68 | 1.46 | 1.36 | 0.27 | 0.97 | 1.69 | 1.7 | 1.35 | 1.84 | 1.68 | 1.95 | 1.85 | 2.64 | 3.62 | 1.49 | 0.82 | 0.3 | 0.38 | 0.64 | 0.61 | 0.86 | 0.83 | 1.24 | 1.21 |
Ближайшие населенные пункты