Погода в Большом Амалате сейчас
+2 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | очень высокая (91%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (765 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Большом Амалате
Пн, 29 мая |
+3..+17 облачно с прояснениями
|
Вт, 30 мая |
+4..+17 облачно с прояснениями
|
Ср, 31 мая |
+5..+17 пасмурно
|
Чт, 1 июня |
+5..+17 возможен дождь
|
Пт, 2 июня |
+5..+17 возможен дождь
|
Сб, 3 июня |
+4 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Большом Амалате
Понедельник, 29 мая | Вторник, 30 мая | Среда, 31 мая | Четверг, 1 июня | Пятница, 2 июня | Суббота, 3 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | |
+3 | +8 | +15 | +17 | +17 | +12 | +7 | +4 | +4 | +11 | +15 | +17 | +17 | +12 | +8 | +6 | +5 | +12 | +16 | +16 | +17 | +12 | +10 | +7 | +5 | +12 | +16 | +17 | +17 | +9 | +7 | +6 | +6 | +10 | +17 | +16 | +11 | +9 | +5 | +4 | |
90 | 65 | 30 | 26 | 27 | 48 | 61 | 79 | 81 | 45 | 33 | 28 | 28 | 40 | 43 | 49 | 51 | 31 | 25 | 25 | 23 | 43 | 56 | 72 | 83 | 53 | 33 | 30 | 32 | 80 | 91 | 94 | 90 | 71 | 41 | 40 | 73 | 86 | 95 | 95 | |
765 | 764 | 761 | 760 | 760 | 761 | 763 | 764 | 764 | 762 | 760 | 757 | 756 | 756 | 757 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 754 | 755 | 757 | 758 | 760 | 758 | 758 | 757 | 757 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | |
1.72 | 3.67 | 3.17 | 4.61 | 3.99 | 1.93 | 1.47 | 1.58 | 1.5 | 2.49 | 2.39 | 2.25 | 3.29 | 2.13 | 1.79 | 1.73 | 1.86 | 3.73 | 3.91 | 4.39 | 4.27 | 3.9 | 3.93 | 2.09 | 1.69 | 2.52 | 3.23 | 2.94 | 1.85 | 3.82 | 1.25 | 1.53 | 0.95 | 0.48 | 0.5 | 1.5 | 1.32 | 2.62 | 0.9 | 1.4 |
Ближайшие населенные пункты