Погода в Большом Шемякино сейчас
-23 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (90%) |
амтосферное давление: | очень высокое (784 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Большом Шемякино
Пн, 11 дек. |
-25..-18 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
-18..-16 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-15..-14 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-15..-11 возможен снег вечером
|
Пт, 15 дек. |
-13..-11 пасмурно
|
Сб, 16 дек. |
-11 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Большом Шемякино
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
-23 | -25 | -22 | -19 | -18 | -19 | -18 | -17 | -17 | -17 | -18 | -17 | -17 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 | -14 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -13 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | |
92 | 94 | 88 | 88 | 86 | 87 | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 93 | 92 | 95 | 95 | 93 | 95 | 91 | 93 | 93 | 89 | 94 | |
785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 783 | 783 | 783 | 782 | 782 | 782 | 781 | 780 | 780 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 778 | 777 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 770 | 769 | |
2.91 | 2.37 | 3.49 | 4.83 | 5.23 | 5.45 | 6.35 | 7.28 | 8 | 8.23 | 8.37 | 8.29 | 8.16 | 8.04 | 8.1 | 7.71 | 7.47 | 7.73 | 7.71 | 7.35 | 6.89 | 6.73 | 6.41 | 5.92 | 5.55 | 5.38 | 5.35 | 4.9 | 4.73 | 4.35 | 3.23 | 2.22 | 1.73 | 2.21 | 2.01 | 1.92 | 1.98 | 1.87 | 3.2 | 3.47 |
Ближайшие населенные пункты