Погода в Больших Тарханах сейчас
+13 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (71%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (762 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Больших Тарханах
Ср, 7 июня |
+12..+18 возможен дождь вечером
|
Чт, 8 июня |
+10..+17 переменная облачность
|
Пт, 9 июня |
+8..+18 возможен дождь вечером
|
Сб, 10 июня |
+12..+18 возможен дождь
|
Вс, 11 июня |
+9..+15 пасмурно
|
Пн, 12 июня |
+11 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Больших Тарханах
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | Понедельник, 12 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
+13 | +13 | +14 | +18 | +17 | +15 | +12 | +11 | +10 | +14 | +16 | +17 | +16 | +14 | +10 | +9 | +8 | +11 | +14 | +16 | +18 | +17 | +14 | +13 | +12 | +14 | +17 | +18 | +16 | +14 | +12 | +11 | +9 | +10 | +13 | +14 | +15 | +14 | +12 | +11 | |
71 | 72 | 67 | 50 | 57 | 70 | 80 | 85 | 85 | 78 | 64 | 48 | 53 | 66 | 79 | 81 | 82 | 70 | 61 | 55 | 53 | 73 | 86 | 90 | 94 | 86 | 78 | 75 | 82 | 79 | 81 | 72 | 80 | 77 | 59 | 50 | 49 | 58 | 58 | 59 | |
762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 763 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | |
3.68 | 4.24 | 4.37 | 4.23 | 3.73 | 1.82 | 2.54 | 2.97 | 3.71 | 5.7 | 6.59 | 7.51 | 7.04 | 6.03 | 2.79 | 1.5 | 1.03 | 1.14 | 2.63 | 2.33 | 3.2 | 3.04 | 2.73 | 2.94 | 3.02 | 3.24 | 3.28 | 2.87 | 5.55 | 3.75 | 2.91 | 6.39 | 5.68 | 5.93 | 6.83 | 6.61 | 6.57 | 5.92 | 6.74 | 7.41 |
Ближайшие населенные пункты