Погода в Большой Таловой сейчас
0 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (93%) |
амтосферное давление: | высокое (769 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Большой Таловой
Пн, 11 дек. |
0..+1 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
+1..+2 возможен дождь
|
Ср, 13 дек. |
-1..+1 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
+1..+3 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
+3..+8 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Большой Таловой
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |
93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 92 | 93 | 93 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 | 93 | 96 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 93 | 92 | 90 | 85 | 83 | 79 | 89 | 94 | |
769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 759 | 759 | |
6.33 | 6.67 | 7.47 | 7.78 | 7.06 | 7.81 | 8.97 | 8.72 | 8.64 | 8.77 | 8.54 | 8.64 | 9.05 | 10.22 | 11.05 | 9.99 | 8.68 | 8.1 | 7.57 | 6.99 | 6.58 | 5.91 | 5.49 | 4.23 | 3.82 | 3.58 | 3.73 | 4.1 | 4.06 | 4.08 | 5.74 | 6.49 | 5.94 | 6.13 | 5.73 | 6.93 | 5.34 | 6.43 | 7.95 | 6.69 |
Ближайшие населенные пункты