Погода в Большой Каменке сейчас
-12 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (95%) |
амтосферное давление: | высокое (766 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Большой Каменке
Чт, 2 февр. |
-15..-10 пасмурно
|
Пт, 3 февр. |
-12..-3 возможен снег
|
Сб, 4 февр. |
-11..-5 возможен снег
|
Вс, 5 февр. |
-17..-8 пасмурно
|
Пн, 6 февр. |
-20..-11 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-20 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Большой Каменке
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | |
-12 | -14 | -15 | -10 | -10 | -12 | -12 | -12 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -11 | -11 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -14 | -17 | -19 | -20 | -19 | -16 | -11 | -12 | -18 | -19 | -20 | |
92 | 94 | 94 | 90 | 95 | 97 | 99 | 98 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 96 | 99 | 97 | 92 | 92 | 93 | 91 | 87 | 90 | 95 | 98 | 99 | 100 | 98 | 94 | 84 | 91 | 96 | 97 | 97 | |
766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 770 | 770 | 771 | 773 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | |
1.89 | 1.79 | 1.93 | 2.18 | 1.62 | 1.77 | 1.85 | 1.82 | 1.97 | 2.6 | 3.57 | 4.37 | 3.86 | 3.5 | 3.23 | 2.63 | 1.97 | 1.72 | 1.79 | 2.28 | 2.04 | 1.6 | 1.8 | 2.15 | 2.24 | 2.18 | 2.82 | 3.52 | 2.73 | 1.75 | 1.77 | 1.56 | 1.35 | 1.32 | 1.3 | 1.52 | 0.96 | 0.86 | 1.03 | 1.47 |
Ближайшие населенные пункты