Погода в Болгаре сейчас
-17 °C
пасмурно
|
|
влажность: | высокая (80%) |
амтосферное давление: | очень высокое (785 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 13 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Болгаре
Пн, 11 дек. |
-17 пасмурно
|
Вт, 12 дек. |
-18..-16 пасмурно
|
Ср, 13 дек. |
-15..-14 пасмурно
|
Чт, 14 дек. |
-15..-11 пасмурно
|
Пт, 15 дек. |
-17..-12 пасмурно
|
Сб, 16 дек. |
-15..-7 возможен снег днём
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Болгаре
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | Суббота, 16 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
-17 | -17 | -16 | -17 | -17 | -18 | -17 | -17 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -14 | -15 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -13 | -11 | -11 | -12 | -14 | -16 | -17 | -16 | -12 | -13 | -15 | -14 | -15 | -15 | -13 | -10 | -8 | -7 | |
80 | 83 | 83 | 82 | 79 | 77 | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 79 | 82 | 83 | 83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 84 | 84 | 86 | 87 | 90 | 92 | 94 | 90 | 86 | 88 | 91 | 88 | 88 | 88 | 86 | 80 | 82 | 87 | |
785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 784 | 783 | 783 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 781 | 781 | 780 | 780 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 778 | 778 | 778 | 777 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | |
5.39 | 6.15 | 7.59 | 8.09 | 8.69 | 8.72 | 8.77 | 8.73 | 8.37 | 8.16 | 8.47 | 7.94 | 7.79 | 7.57 | 7.43 | 6.3 | 5.87 | 5.57 | 5.18 | 4.47 | 4.41 | 4.11 | 4.07 | 4.34 | 4.01 | 3.54 | 2.45 | 2.69 | 2.18 | 2.34 | 3.09 | 3.03 | 2.06 | 3.37 | 2.92 | 3.39 | 3.73 | 5.84 | 6.18 | 6.43 |
Ближайшие населенные пункты