Погода в Богородске сейчас
-16 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (94%) |
амтосферное давление: | очень высокое (779 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 7 м/с) |
порывы: | до 14 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Богородске
Пн, 11 дек. |
-16..-11 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-11..-10 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-12..-10 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
-11..-9 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-10..-8 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Богородске
Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-16 | -16 | -14 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -8 | -8 | -9 | -9 | |
94 | 95 | 94 | 92 | 90 | 90 | 89 | 84 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 91 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 94 | 95 | 92 | 92 | |
779 | 779 | 778 | 778 | 778 | 777 | 777 | 776 | 776 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 769 | 768 | |
6.05 | 5.78 | 6.07 | 5.77 | 6.29 | 6.56 | 6.74 | 6.77 | 7.32 | 8.02 | 8.17 | 8.19 | 8.11 | 7.9 | 7.73 | 7.72 | 7.57 | 7.2 | 6.79 | 6.67 | 6.66 | 6.28 | 6.22 | 6.07 | 5.7 | 5.34 | 4.89 | 4.79 | 4.81 | 4.44 | 4.43 | 4.11 | 3.69 | 3.11 | 2.79 | 2.93 | 3.15 | 3.38 | 3.47 | 3.33 |
Ближайшие населенные пункты