Погода в Боголюбово сейчас
-5 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Боголюбово
Чт, 9 февр. |
-11..-4 возможен снег
|
Пт, 10 февр. |
-5..-3 возможен снег вечером
|
Сб, 11 февр. |
-5..-3 возможен снег
|
Вс, 12 февр. |
-12..-4 возможен снег
|
Пн, 13 февр. |
-17..+1 возможен снег
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Боголюбово
Четверг, 9 февраля | Пятница, 10 февраля | Суббота, 11 февраля | Воскресенье, 12 февраля | Понедельник, 13 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
-5 | -5 | -7 | -11 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -11 | -8 | -6 | -11 | -12 | -14 | -17 | -15 | -9 | -4 | 0 | 0 | +1 | |
96 | 97 | 97 | 99 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 89 | 86 | 86 | 93 | 91 | 90 | 87 | 91 | 90 | 91 | 94 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 94 | 90 | 93 | 92 | 97 | 99 | 99 | 95 | 95 | 96 | 93 | 93 | |
776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 773 | 772 | 770 | 768 | 766 | 764 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 763 | 764 | 764 | 767 | 767 | 768 | 767 | 766 | 763 | 761 | 758 | 756 | 755 | |
3.08 | 2.18 | 2.01 | 1.26 | 0.76 | 1.63 | 2.36 | 2.8 | 3.33 | 4.28 | 4.72 | 5.58 | 6.71 | 7.07 | 7.33 | 6.66 | 6.19 | 6 | 5.85 | 5.45 | 5.02 | 3.82 | 3.11 | 2.87 | 2.04 | 0.62 | 2.15 | 3.1 | 4.4 | 5.24 | 3.34 | 3.97 | 2.53 | 2.29 | 3.53 | 4.82 | 5.89 | 6.19 | 6.01 | 6.1 |
Ближайшие населенные пункты