Погода в Боево сейчас
0 °C
ясно
|
|
влажность: | в пределах нормы (69%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (758 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Боево
Вт, 28 марта |
0..+12 облачно с прояснениями
|
Ср, 29 марта |
+5..+10 возможен дождь
|
Чт, 30 марта |
+1..+7 пасмурно
|
Пт, 31 марта |
+3..+6 возможен снег
|
Сб, 1 апр. |
+3..+9 возможен дождь вечером
|
Вс, 2 апр. |
+6 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Боево
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
0 | +2 | +5 | +12 | +12 | +12 | +10 | +10 | +9 | +8 | +8 | +8 | +10 | +7 | +5 | +4 | +2 | +1 | +3 | +5 | +7 | +6 | +5 | +4 | +4 | +3 | +3 | +4 | +4 | +6 | +4 | +3 | +3 | +3 | +5 | +9 | +8 | +7 | +6 | +6 | |
72 | 74 | 70 | 52 | 51 | 55 | 64 | 66 | 75 | 91 | 96 | 91 | 69 | 70 | 73 | 75 | 79 | 85 | 74 | 61 | 53 | 63 | 73 | 76 | 84 | 86 | 91 | 82 | 88 | 70 | 76 | 78 | 76 | 77 | 77 | 59 | 70 | 79 | 89 | 91 | |
758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 755 | 754 | 752 | 752 | 752 | 752 | 754 | 755 | 755 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | |
1.54 | 2.94 | 4.22 | 6.24 | 7.54 | 6.48 | 7.03 | 7.49 | 8.01 | 6.81 | 5.21 | 3.46 | 4.08 | 5.04 | 4.77 | 2.97 | 3.78 | 3.82 | 4.91 | 4.96 | 4.66 | 4.75 | 4.35 | 3.53 | 3.06 | 3.39 | 2.79 | 3.21 | 3.57 | 3.82 | 4.11 | 4.16 | 4.77 | 5.22 | 6.72 | 8.39 | 6.87 | 4.83 | 4.98 | 4.04 |
Ближайшие населенные пункты