Погода в Блэкпуле (аэропорт) сейчас
+11 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | очень высокое (776 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Блэкпуле (аэропорт)
Чт, 14 нояб. |
+9..+12 пасмурно
|
Пт, 15 нояб. |
+9..+12 возможен дождь
|
Сб, 16 нояб. |
+9..+12 возможен дождь
|
Вс, 17 нояб. |
+6..+9 возможен дождь
|
Пн, 18 нояб. |
+5..+6 возможен дождь
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Блэкпуле (аэропорт)
Четверг, 14 ноября | Пятница, 15 ноября | Суббота, 16 ноября | Воскресенье, 17 ноября | Понедельник, 18 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
+11 | +10 | +9 | +9 | +12 | +11 | +10 | +9 | +9 | +9 | +10 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +11 | +12 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +9 | +8 | +7 | +6 | +7 | +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
95 | 92 | 90 | 89 | 87 | 88 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 92 | 94 | 94 | 93 | 91 | 91 | 88 | 87 | 88 | 76 | 68 | 69 | 70 | 72 | 87 | 87 | 79 | 69 | 71 | 73 | 62 | 60 | 59 | 57 | 57 | 53 | 53 | 66 | 64 | |
776 | 775 | 775 | 776 | 775 | 774 | 774 | 774 | 773 | 772 | 771 | 770 | 770 | 768 | 767 | 767 | 765 | 764 | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 758 | 756 | 754 | 751 | 749 | 750 | 751 | 753 | 755 | 757 | 758 | 761 | 763 | 764 | 764 | 764 | 762 | |
2.44 | 1.21 | 1.65 | 2.02 | 2.25 | 1.59 | 1.65 | 2.25 | 1.49 | 1.48 | 2.28 | 3.21 | 5.15 | 5.91 | 6.92 | 7.8 | 7.98 | 7.84 | 8.35 | 5.33 | 6.37 | 6.64 | 5.72 | 5.59 | 3.87 | 5 | 7.52 | 8.46 | 9.5 | 7.47 | 8.9 | 9.85 | 11.31 | 11.54 | 11.85 | 10.59 | 8.16 | 6.63 | 5.4 | 4.68 |
Ближайшие населенные пункты