Погода в Бьерклуббе сейчас
-9 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (96%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (762 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 2 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бьерклуббе
Вс, 10 дек. |
-9 пасмурно
|
Пн, 11 дек. |
-9..-5 возможен снег
|
Вт, 12 дек. |
-10..-4 возможен снег
|
Ср, 13 дек. |
-13..-10 возможен снег
|
Чт, 14 дек. |
-16..-13 возможен снег
|
Пт, 15 дек. |
-17..-8 пасмурно
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бьерклуббе
Воскресенье, 10 декабря | Понедельник, 11 декабря | Вторник, 12 декабря | Среда, 13 декабря | Четверг, 14 декабря | Пятница, 15 декабря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | |
-9 | -9 | -8 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -13 | -13 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -16 | -10 | -8 | -9 | -9 | -8 | |
96 | 95 | 93 | 89 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 92 | 93 | 95 | 93 | 96 | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 94 | 94 | 91 | 92 | 96 | |
762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | |
1.64 | 1.17 | 0.79 | 0.57 | 1.09 | 0.88 | 0.92 | 1.48 | 3.27 | 4.99 | 5.14 | 5.31 | 5.61 | 5.57 | 5.71 | 5.53 | 5.24 | 6.26 | 5.99 | 5.98 | 6.91 | 6.93 | 7.62 | 7.2 | 7.73 | 8.11 | 6.74 | 6.3 | 6.37 | 5.59 | 4.87 | 4.65 | 3.5 | 2.12 | 3.26 | 5.67 | 6.01 | 4.44 | 3.91 | 4.38 |
Ближайшие населенные пункты