Погода в Бижбуляке сейчас
+11 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | высокая (87%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (764 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 4 м/с) |
порывы: | до 9 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бижбуляке
Пн, 5 июня |
+12..+20 облачно с прояснениями
|
Вт, 6 июня |
+10..+13 возможен дождь
|
Ср, 7 июня |
+9..+17 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+10..+19 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+7..+18 ясно
|
Сб, 10 июня |
+11..+12 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бижбуляке
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+12 | +15 | +19 | +20 | +17 | +13 | +13 | +12 | +13 | +13 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +9 | +12 | +17 | +17 | +16 | +14 | +13 | +10 | +11 | +13 | +17 | +19 | +19 | +15 | +12 | +9 | +7 | +10 | +14 | +17 | +18 | +17 | +13 | +12 | +11 | |
82 | 68 | 53 | 50 | 62 | 64 | 54 | 57 | 60 | 62 | 89 | 90 | 89 | 87 | 84 | 88 | 73 | 53 | 55 | 59 | 70 | 75 | 81 | 73 | 70 | 49 | 47 | 53 | 78 | 87 | 91 | 91 | 75 | 51 | 41 | 41 | 58 | 63 | 68 | 72 | |
763 | 764 | 763 | 763 | 762 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | |
4.96 | 4.88 | 4.45 | 4.19 | 4.21 | 4.01 | 4.33 | 2.96 | 5.56 | 5.41 | 6.54 | 8.11 | 6.98 | 5.79 | 5.03 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 5.17 | 3.84 | 4.94 | 2.36 | 2.62 | 1.72 | 2.57 | 4.73 | 4.9 | 5.45 | 4.9 | 2.46 | 2.88 | 2.38 | 2.87 | 2.39 | 1.69 | 2.53 | 0.58 | 2.45 | 2.85 | 3.03 |
Ближайшие населенные пункты