Погода в Бискамже сейчас
0 °C
ожидается снег
|
|
влажность: | очень высокая (99%) |
амтосферное давление: | высокое (768 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 8 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бискамже
Вт, 28 марта |
0..+2 возможен снег утром
|
Ср, 29 марта |
-1..+10 пасмурно
|
Чт, 30 марта |
-7..+3 возможен снег
|
Пт, 31 марта |
-11..-7 возможен снег
|
Сб, 1 апр. |
-13..-5 возможен снег
|
Вс, 2 апр. |
-12 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бискамже
Вторник, 28 марта | Среда, 29 марта | Четверг, 30 марта | Пятница, 31 марта | Суббота, 1 апреля | Воскресенье, 2 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | -1 | 0 | 0 | +2 | +9 | +10 | +5 | +1 | 0 | +1 | +1 | +3 | 0 | -3 | -6 | -7 | -8 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -13 | -9 | -6 | -5 | -7 | -10 | -12 | -12 | |
99 | 98 | 97 | 97 | 93 | 97 | 99 | 99 | 99 | 91 | 64 | 59 | 89 | 94 | 97 | 99 | 99 | 92 | 93 | 67 | 75 | 69 | 79 | 78 | 78 | 51 | 52 | 54 | 64 | 88 | 95 | 94 | 92 | 59 | 42 | 39 | 56 | 91 | 93 | 90 | |
768 | 768 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 766 | 764 | 761 | 759 | 759 | 760 | 759 | 758 | 756 | 754 | 756 | 761 | 766 | 768 | 769 | 769 | 770 | 773 | 774 | 776 | 777 | 779 | 781 | 782 | 783 | 783 | 782 | 781 | 782 | 783 | 783 | 782 | |
2.21 | 2.32 | 2.02 | 1.55 | 1.45 | 1.34 | 0.8 | 1.11 | 0.75 | 1.02 | 1.91 | 2.7 | 1.89 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.91 | 2.45 | 2.7 | 6.02 | 4.74 | 3 | 2.13 | 3.39 | 3.38 | 4.33 | 4.7 | 3.83 | 3.53 | 1.66 | 0.67 | 0.42 | 0.24 | 0.85 | 1.38 | 1.93 | 1.04 | 1.23 | 0.98 | 1.06 |
Ближайшие населенные пункты