Погода в Бисерти сейчас
+11 °C
пасмурно
|
|
влажность: | очень высокая (98%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (755 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 3 м/с) |
порывы: | до 7 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бисерти
Ср, 7 июня |
+9..+14 возможен дождь
|
Чт, 8 июня |
+7..+19 возможен дождь днём
|
Пт, 9 июня |
+6..+16 возможен дождь
|
Сб, 10 июня |
+7..+19 возможен дождь
|
Вс, 11 июня |
+6..+15 возможен дождь
|
Пн, 12 июня |
+2..+3 небольшая облачность
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бисерти
Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | Воскресенье, 11 июня | Понедельник, 12 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | |
+11 | +11 | +10 | +13 | +14 | +9 | +8 | +7 | +13 | +16 | +19 | +10 | +10 | +8 | +7 | +6 | +10 | +13 | +16 | +16 | +14 | +8 | +7 | +9 | +11 | +18 | +18 | +19 | +12 | +12 | +11 | +9 | +8 | +12 | +15 | +15 | +12 | +6 | +3 | +2 | |
98 | 98 | 97 | 77 | 73 | 94 | 96 | 97 | 70 | 45 | 37 | 95 | 97 | 98 | 99 | 98 | 95 | 79 | 52 | 52 | 68 | 83 | 85 | 80 | 75 | 41 | 52 | 49 | 96 | 98 | 98 | 97 | 86 | 51 | 34 | 34 | 48 | 71 | 79 | 85 | |
755 | 756 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 765 | 766 | 766 | 767 | 768 | 770 | 771 | 772 | |
3.52 | 3.75 | 4.42 | 3.96 | 2.38 | 1.73 | 1.47 | 1.53 | 2.57 | 3.97 | 3.73 | 3.75 | 1.57 | 2.2 | 1.84 | 1.45 | 2.12 | 2.43 | 3.11 | 2.39 | 1.56 | 1.47 | 2.03 | 1.98 | 2.57 | 4.44 | 4.18 | 5.13 | 2.06 | 2.24 | 2.04 | 2.71 | 3.73 | 4.06 | 4.96 | 4.8 | 3.24 | 1.84 | 1.67 | 1.51 |
Ближайшие населенные пункты