Погода в Бирофельде сейчас
-21 °C
ясно
|
|
влажность: | очень высокая (91%) |
амтосферное давление: | в пределах нормы (763 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | умеренный ветер (до 6 м/с) |
порывы: | до 12 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бирофельде
Чт, 2 февр. |
-23..-15 ясно
|
Пт, 3 февр. |
-29..-14 пасмурно
|
Сб, 4 февр. |
-28..-14 облачно с прояснениями
|
Вс, 5 февр. |
-25..-12 пасмурно
|
Пн, 6 февр. |
-27..-14 небольшая облачность
|
Вт, 7 февр. |
-26..-22 облачно с прояснениями
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бирофельде
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
-21 | -17 | -15 | -18 | -23 | -26 | -28 | -29 | -25 | -18 | -14 | -21 | -25 | -27 | -28 | -28 | -25 | -17 | -14 | -21 | -24 | -25 | -25 | -23 | -19 | -14 | -12 | -19 | -21 | -24 | -26 | -27 | -24 | -17 | -14 | -22 | -23 | -22 | -25 | -26 | |
89 | 76 | 71 | 77 | 88 | 93 | 94 | 94 | 88 | 77 | 78 | 96 | 97 | 99 | 98 | 98 | 96 | 81 | 78 | 94 | 96 | 98 | 97 | 94 | 88 | 84 | 83 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 94 | 78 | 80 | 97 | 96 | 98 | 97 | 95 | |
763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 769 | |
5.65 | 8.16 | 8.02 | 7.22 | 4.17 | 3.07 | 2.65 | 2.46 | 1.99 | 2.2 | 2.55 | 2.25 | 1.99 | 1.54 | 1.58 | 1.47 | 1.19 | 2.18 | 2.56 | 2.85 | 2.3 | 2.16 | 2.28 | 1.68 | 1.24 | 2.33 | 3.04 | 2.99 | 2.96 | 2.65 | 2.65 | 2.58 | 2.3 | 2.22 | 2.17 | 2.05 | 2.47 | 2.6 | 3.12 | 3.77 |
Ближайшие населенные пункты