Погода в Бикине сейчас
+14 °C
облачно с прояснениями
|
|
влажность: | высокая (84%) |
амтосферное давление: | низкое (751 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 2 м/с) |
порывы: | до 3 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Бикине
Пн, 5 июня |
+13..+22 возможен дождь
|
Вт, 6 июня |
+10..+25 возможен дождь
|
Ср, 7 июня |
+11..+25 возможен дождь ночью
|
Чт, 8 июня |
+13..+26 возможен дождь
|
Пт, 9 июня |
+14..+19 возможен дождь
|
Сб, 10 июня |
+12..+13 возможен дождь утром
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Бикине
Понедельник, 5 июня | Вторник, 6 июня | Среда, 7 июня | Четверг, 8 июня | Пятница, 9 июня | Суббота, 10 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
+16 | +18 | +22 | +21 | +13 | +12 | +10 | +12 | +19 | +24 | +25 | +22 | +14 | +12 | +11 | +13 | +19 | +23 | +25 | +24 | +16 | +13 | +13 | +15 | +21 | +25 | +26 | +23 | +16 | +14 | +14 | +15 | +17 | +16 | +19 | +18 | +15 | +13 | +12 | +13 | |
70 | 64 | 49 | 62 | 92 | 95 | 97 | 94 | 65 | 48 | 42 | 61 | 94 | 96 | 96 | 93 | 69 | 52 | 47 | 61 | 95 | 96 | 98 | 95 | 62 | 47 | 48 | 61 | 91 | 90 | 91 | 89 | 79 | 95 | 77 | 87 | 90 | 88 | 87 | 91 | |
751 | 751 | 750 | 749 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 749 | 748 | 749 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 751 | 750 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | |
2.15 | 1.87 | 1.7 | 0.67 | 0.54 | 1.76 | 1.95 | 1.75 | 3.05 | 3.28 | 3.93 | 1.82 | 2.3 | 1.87 | 2.1 | 1.64 | 2.63 | 3.56 | 3.33 | 1.38 | 5.3 | 2.41 | 2.18 | 2.09 | 3.84 | 5.23 | 5.1 | 4.63 | 3.71 | 3.27 | 2.45 | 2.16 | 2.7 | 1.49 | 1.75 | 2.24 | 2.35 | 2.01 | 1.47 | 3.64 |
Ближайшие населенные пункты