Погода в Березовском сейчас
-22 °C
переменная облачность
|
|
влажность: | очень высокая (100%) |
амтосферное давление: | очень высокое (775 мм.рт.ст) |
скорость ветра: | слабый ветер (до 1 м/с) |
порывы: | до 1 м/с |
направление ветра: |
Погода на 5-7 дней в Березовском
Чт, 2 февр. |
-22..-6 переменная облачность
|
Пт, 3 февр. |
-20..-8 облачно с прояснениями
|
Сб, 4 февр. |
-17..-8 пасмурно
|
Вс, 5 февр. |
-20..-7 пасмурно
|
Пн, 6 февр. |
-22..-7 пасмурно
|
Вт, 7 февр. |
-11..-9 возможен снег ночью
|
Точный почасовой прогноз погоды на неделю в Березовском
Четверг, 2 февраля | Пятница, 3 февраля | Суббота, 4 февраля | Воскресенье, 5 февраля | Понедельник, 6 февраля | Вторник, 7 февраля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | |
-22 | -21 | -13 | -6 | -15 | -17 | -19 | -20 | -20 | -19 | -10 | -8 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -15 | -9 | -8 | -13 | -14 | -14 | -18 | -20 | -20 | -10 | -7 | -14 | -17 | -19 | -21 | -22 | -17 | -9 | -7 | -11 | -11 | -11 | -9 | |
100 | 99 | 86 | 87 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 95 | 80 | 86 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 91 | 83 | 86 | 97 | 97 | 97 | 99 | 100 | 99 | 89 | 89 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 97 | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
775 | 775 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 768 | 767 | 768 | 767 | 767 | 767 | |
0.96 | 1.14 | 1.2 | 1.56 | 1.86 | 1.88 | 1.59 | 1.42 | 1.45 | 1.23 | 0.57 | 0.21 | 0.18 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.85 | 0.96 | 1.02 | 1.31 | 1.26 | 0.97 | 0.65 | 0.5 | 0.81 | 0.65 | 0.52 | 1.23 | 1.86 | 1.8 | 1.2 | 0.96 | 0.86 | 0.41 | 0.77 | 0.46 | 0.36 | 0.55 | 0.29 | 0.35 |
Ближайшие населенные пункты